
Bürgermeister von Bad Lauchstädt (1925–2025) – Amtszeiten, Partei/Organisation und historischer Kontext
Name | Amtszeit (von–bis) | Partei/Organisation | Historischer Kontext / Hinweise |
---|---|---|---|
Dr. Grimm (Vorname unbek.) | ca. 1925–1933 | Parteilos (Verwaltungsbeamter) | Weimarer Republik; führte die Stadt in den 1920er Jahren, 1925 erhielt Lauchstädt den Titel „Bad“. 1933 im Zuge der nationalsozialistischen Gleichschaltung abgelöst. |
Otto Schleicher | 1933–1945 | NSDAP | Von den Nationalsozialisten eingesetzter Bürgermeister. Leitete die Stadt während des Dritten Reiches bis zum Einmarsch der US-Truppen im April 1945. |
Unbekannt, kommissarisch | 1945 (Übergangsverwaltung) | (Alliierte Besatzung) | Nachkriegszeit; zunächst durch US-Militärregierung, später sowjetische Verwaltung. Übergang bis zur Neubildung deutscher Behörden. |
Kircheis (Vorname unbek.) | ca. 195?–1964 | Rat der Stadt (DDR) | Für 1959 belegt; als Bürgermeister bei offiziellen Anlässen erwähnt (z. B. Feuerwehrchronik). Teil der DDR-Verwaltungspraxis. |
Horst Ehser | 1965–1990 | Rat der Stadt (DDR) | Langjähriger Bürgermeister; rund 25 Jahre im Amt. Prägte die Stadt in der späten DDR-Zeit bis zur Wende 1989/90. |
Maria Loos | 1990–2008 | CDU | Erste frei gewählte Bürgermeisterin nach der Wiedervereinigung. Führte die Stadt durch die Transformationsphase, initiierte die Fusion zur „Goethestadt Bad Lauchstädt“. |
Ilse Niewiadoma | 2008–2015 | FDP | Gewählt 2008, erste Bürgermeisterin der neuen Einheitsgemeinde. Schwerpunkt: Stadtsanierung, Weiterentwicklung des Kurortstatus. |
Christian Runkel | 2015–heute (2025) | CDU | Seit 2015 im Amt, Wiederwahl 2022. Setzt auf Kultur- und Tourismusförderung, Infrastruktur und die Kurstadt-Entwicklung. Amtszeit umfasst das 100-Jahr-Jubiläum „Bad“ Lauchstädt (2025). |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quellen:
- Heimatverein Bad Lauchstädt
- Stadtarchiv (Chronik)
- Mitteldeutsche Zeitung
- Wikipedia
- Adressbuch der Stadt (1940)
- Festschrift FFW 1929